学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||||
フォークリフト運転技能講習 | A(5日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
B(4日土日) | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
B(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 7/2実 | 7/3実 | 7/4実 | |||||||||||||||||
C(2日) | 学 | 実 | 学 | 実 | 学 | 7/1実 | |||||||||||||||||||||||||||
呉会場 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
土日(B4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
大竹会場 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
東広島会場 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | 学 | 学 | 実 | 学 | 学 | 実 | 学 | 学 | 実 | 学 | 7/1学 | 7/2実 | |||||||||||||||||
3日(土日) | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
呉会場 | 学 | 学 | 7/1実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
岩国会場 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
床上操作式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | A(6日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
D(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | E.F(1日) | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ショベルローダー等運転技能講習 | B(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
C(2日) | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | 2日 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | A(3日) | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
B.C(2日土日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B.C(2日) | 学 | 実 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 2日 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
石綿作業主任者技能講習 | 2日 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
クレーン運転特別教育 | 2日 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小型車両系建設機械運転特別教育 | 2日 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アーク溶接特別教育 | B(3日) | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
電気取扱い業務に係る特別教育(低圧の電気取扱い業務) | 2日 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自由研削といし取替試運転特別教育 | 呉会場 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
巻上げ機(ウインチ)特別教育 | 2日 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
足場の組立て特別教育 | 1日 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 1日 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ベトナム語 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大竹 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
テールゲートリフターの操作に係る特別教育 | 1日 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職長教育/職長・安全衛生責任者教育 | 2日 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
刈払機(草刈機)取扱作業者安全衛生教育 | 1日 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
熱中症予防労働衛生教育 | 呉会場 | 学 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
フォークリフト運転技能講習 | A(5日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
B(4日土日) | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
B(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||
C(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ベトナム語 | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
呉会場 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | 学 | 学 | 実 | 学 | 学 | 実 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||
3日(土日) | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ベトナム語 | 学 | 学 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベトナム語講習 | 学 | 学 | 8/1実 | 8/2実 | |||||||||||||||||||||||||||||
呉会場 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
床上操作式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | A(6日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
D(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | E.F(1日) | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ショベルローダー等運転技能講習 | 追加日程 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | 2日 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
東広島会場 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | B.C(2日土日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B.C(2日) | 学 | 実 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
三次会場 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||||
呉会場 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大竹会場 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||||
有機溶剤作業主任者技能講習 | 2日 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 2日 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
石綿作業主任者技能講習 | 2日 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
クレーン運転特別教育 | 2日 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ベトナム語 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||||
追加日程 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小型車両系建設機械運転特別教育 | 2日 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
アーク溶接特別教育 | B(3日) | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
電気取扱い業務に係る特別教育(低圧の電気取扱い業務) | 2日 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自由研削といし取替試運転特別教育 | 1日 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
大竹会場 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
東広島会場 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
足場の組立て特別教育 | 大竹会場 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 1日 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
呉会場 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
テールゲートリフターの操作に係る特別教育 | 1日 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職長教育/職長・安全衛生責任者教育 | 2日 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
刈払機(草刈機)取扱作業者安全衛生教育 | 1日 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
保護具着用管理責任者教育 | 1日 | 学 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
フォークリフト運転技能講習 | A(5日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
B(4日土日) | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
B(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||
C(2日) | 学 | 実 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | 学 | 学 | 実 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||
3日(土日) | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
床上操作式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベトナム語講習 | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | A(6日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
D(2日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | E.F(1日) | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ショベルローダー等運転技能講習 | B(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
C(2日) | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | 2日 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | A(3日) | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
B.C(2日土日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B.C(2日) | 学 | 実 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
ベトナム語講習 | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 2日 | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
石綿作業主任者技能講習 | 2日 | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
クレーン運転特別教育 | 2日 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
小型車両系建設機械運転特別教育 | 2日 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
アーク溶接特別教育 | B(3日) | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
電気取扱い業務に係る特別教育(低圧の電気取扱い業務) | 2日 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
巻上げ機(ウインチ)特別教育 | 2日 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
足場の組立て特別教育 | 1日 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 1日 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
テールゲートリフターの操作に係る特別教育 | 1日 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職長教育/職長・安全衛生責任者教育 | 2日 | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
刈払機(草刈機)取扱作業者安全衛生教育 | 1日 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
振動工具取扱い作業者安全衛生教育 | 1日 | 学 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |||
フォークリフト運転技能講習 | A(5日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
B(4日土日) | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
B(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 10/1実 | 10/2実 | ||||||||||||
C(2日) | 学 | 実 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
呉会場 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | 学 | 学 | 実 | 学 | 学 | 実 | 学 | 学 | 実 | 学 | 学 | 10/1実 | ||||||||||||||||
3日(土日) | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
ベトナム語講習 | 学 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
ベトナム語講習 | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
床上操作式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | A(6日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
D(2日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | E.F(1日) | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | 2日 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | B.C(2日土日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
B.C(2日) | 学 | 実 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
有機溶剤作業主任者技能講習 | 2日 | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 2日 | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
石綿作業主任者技能講習 | 2日 | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
クレーン運転特別教育 | 2日 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
小型車両系建設機械運転特別教育 | 2日 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
アーク溶接特別教育 | B(3日) | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
電気取扱い業務に係る特別教育(低圧の電気取扱い業務) | 2日 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
自由研削といし取替試運転特別教育 | 1日 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 1日 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
テールゲートリフターの操作に係る特別教育 | 1日 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職長教育/職長・安全衛生責任者教育 | 2日 | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
刈払機(草刈機)取扱作業者安全衛生教育 | 1日 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学物質管理者講習 | 1日 | 学 |
区分 | 会場名 | 住所 |
---|---|---|
学科・実技会場 | ロイヤルパワーアップスクール広島校 | 広島県広島市安芸区船越南4丁目8-30 |