下記の日程は定員がございますので、あらかじめ空き状況を電話にてご確認ください。
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | 岡山(1日) | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | 岡山(2日) | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
岡山(6日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
フォークリフト運転技能講習 | ベトナム語(6日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
岡山(2日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岡山(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||
岡山(土日4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
水島(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | インドネシア語(4日) | 学 | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
岡山(3日) | 学 | 学実 | 実 | 学 | 学実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 岡山(3日) | 学 | 学実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
石綿作業主任者技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
小型車両系建設機械運転特別教育 | 岡山(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 岡山(1日) | 学実 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | 岡山(1日) | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | 岡山(2日) | 学 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | ベトナム語(3日) | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
岡山(2日) | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
フォークリフト運転技能講習 | 岡山(土日4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
岡山(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | ベトナム語(4日) | 学 | 学 | 学実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
岡山(3日) | 学 | 学実 | 実 | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 岡山(3日) | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
クレーン運転特別教育 | 岡山(2日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
刈払機(草刈機)取扱作業者安全衛生教育 | 岡山(1日) | 学実 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | 岡山(1日) | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | 岡山(2日) | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
岡山(6日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
フォークリフト運転技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
岡山(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||
岡山(土日4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 岡山(3日) | 学 | 学実 | 実 | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 岡山(3日) | 学 | 学実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
石綿作業主任者技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
小型車両系建設機械運転特別教育 | 岡山(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 岡山(1日) | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職長教育/職長・安全衛生責任者教育 | 岡山(2日) | 学 | 学 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | 岡山(1日) | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | 岡山(2日) | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
フォークリフト運転技能講習 | 岡山(土日4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
岡山(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 岡山(3日) | 学 | 学実 | 実 | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 岡山(3日) | 学 | 学実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
刈払機(草刈機)取扱作業者安全衛生教育 | 岡山(1日) | 学実 |
区分 | 会場名 | 住所 |
---|---|---|
学科・実技会場 | ロイヤルパワーアップスクール岡山校 |
区分 | 会場名 | 住所 |
---|---|---|
学科会場 | 【臨時】水島勤労福祉センター | |
学科・実技会場 | ロイヤルパワーアップスクール岡山 水島会場 |