下記の日程は定員がございますので、あらかじめ空き状況を電話にてご確認ください。
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
ドローン講習 | 岡山(2日) | 実 | 9/1実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
フォークリフト運転技能講習 | 岡山(4日’) | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
岡山(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||
岡山(土日4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 岡山(3日') | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
岡山(3日) | 学 | 学実 | 実 | 学 | 学実 | 実 | 9/1実 | ||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 岡山(3日’) | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
岡山(3日) | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | 岡山(2日’) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
岡山(2日) | 学 | 実 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 岡山(1日) | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職長教育/職長・安全衛生責任者教育 | 岡山(2日) | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
刈払機(草刈機)取扱作業者安全衛生教育 | 岡山(1日) | 学実 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
フォークリフト運転技能講習 | 岡山(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
岡山(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||
岡山(C・2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
岡山(土日4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
水島(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 岡山(3日') | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
岡山(3日) | 学 | 学実 | 実 | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 岡山(3日) | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
岡山(土日3日) | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 岡山(1日) | 学実 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||
刈払機(草刈機)取扱作業者安全衛生教育 | 岡山(1日) | 学実 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
フォークリフト運転技能講習 | 岡山(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||
岡山(土日4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 岡山(3日) | 学 | 学実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 岡山(3日) | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 実 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
フォークリフト運転技能講習 | 岡山(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||
岡山(土日4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 岡山(3日) | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 岡山(3日) | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 実 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
フォークリフト運転技能講習 | 岡山(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||
岡山(土日4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 岡山(3日) | 学 | 学実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 岡山(3日) | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | 岡山(2日) | 学 | 実 |
区分 | 会場名 | 住所 |
---|---|---|
学科会場 | 岡山港湾福祉センター | |
学科・実技会場 | ロイヤルパワーアップスクール岡山校 |
区分 | 会場名 | 住所 |
---|---|---|
学科会場 | 【臨時】水島勤労福祉センター | |
学科・実技会場 | ロイヤルパワーアップスクール岡山 水島会場 |