2026年9月4日時点
技能講習
フォークリフト運転技能講習
| フォークリフト 日本語コース | |||
| クラス | 学科 | 実技 | 空き状況 |
| Bクラス | 9/14(月) | 9/15(火)・9/16(水)・9/17(木) | 現在満席 |
| Bクラス | 9/28(月) | 9/29(火)・9/30(水)・10/1(木) | 現在満席 |
| Bクラス | 10/3(土) | 10/5(月)・10/6(火)・10/7(水) | 残り10名以上 |
| Bクラス | 10/3(土) | 10/4(日)・10/10(土)・10/11(日) | 残り10名以上 |
| Bクラス | 10/13(火) | 10/14(水) 10/15(木) 10/16(金) | 残り10名以上 |
| Cクラス | 10/13(火) | 10/17(土) | 残り4名 |
| Bクラス | 10/21(水) | 10/22(木) 10/23(金) 10/24(土) | 残り10名以上 |
| Bクラス | 10/26(月) | 10/27(火) 10/28(水) 10/29(木) | 残り10名以上 |
| フォークリフト ベトナム語コース | ||
| 学科 | 実技 | 空き状況 |
| 10/23(金)・10/24(土) | 10/26(月)・10/27(火)・10/28(水)・10/29(木) | 現在満席 |
| 12/18(金)・19(土) | 12/21(月)・12/22(火)・12/23(水)・12/24(木) | 残り10名 |
| フォークリフト インドネシア語コース | ||
| 学科 | 実技 | 空き状況 |
玉掛け技能講習
| 玉掛け 日本語コース | |||
| 学科 | 学科・実技 | 実技 | 空き状況 |
| 9/8(火) | 9/9(水) | 9/10(木) | 現在満席 |
| 追加日程 9/8(火) | 9/9(水) | 9/11(金) | 残りわずか |
| 9/15(火) | 9/16(水) | 9/17(木) | 現在満席 |
| 追加日程 9/15(火) | 9/16(水) | 9/18(金) | 残り3名 |
| 10/5(月) | 10/6(火) | 10/7(水) | 現在満席 |
| 追加日程 10/5(月) | 10/6(火) | 10/8(木) | 残り7名 |
| 10/13(火) | 10/14(水) | 10/15(木) | 現在満席 |
| 追加日程 10/13(火) | 10/14(水) | 10/16(金) | 残り8名 |
| 10/26(月) | 10/27(火) | 10/28(水) | 残り3名 |
| 玉掛け ベトナム語コース | ||
| 学科 | 実技 | 空き状況 |
| 9/24(木)・9/25(金) | 9/26(土)・9/28(月) | 現在満席 |
| 追加日程 9/24(木)・9/25(金) | 9/26(土)・9/29(火) | 現在満席 |
| 追加日程 9/24(木)・9/25(金) | 9/30(水)・10/1(木) | 残りわずか |
| 玉掛け インドネシア語コース | ||
| 学科 | 実技 | 空き状況 |
| 11/4(水)・11/5(木) | 11/6(金)・11/7(土) | 残り8名 |
高所作業車運転技能講習
| 高所作業車 | ||
| 学科 | 実技 | 空き状況 |
| 9/14(月) | 9/15(火) | 現在満席 |
| 追加日程 9/14(月) | 9/16(水) | 現在満席 |
| 10/14(水) | 10/15(木) | 残り4名 |
小型移動式クレーン運転技能講習
| 小型移動式クレーン | ||
| 学科 | 実技 | 空き状況 |
| 9/7(月)・9/8(火) | 9/9(水) | 現在満席 |
| 追加日程 9/7(月)・9/8(火) | 9/10(木) | 現在満席 |
| 追加日程 9/7(月)・9/8(火) | 9/11(金) | 残りわずか |
| 10/5(月)・10/6(火) | 10/7(水) | 現在満席 |
| 追加日程 10/5(月)・10/6(火) | 10/8(木) | 残り7名 |
車両系建設機械運転技講習(整地・運搬・積込み及び掘削用)
| 車両系建設機械(整地用) | ||||
| クラス | 学科 | 学科・実技 | 実技 | 空き状況 |
| Aクラス | 9/14(月)・9/15(火) | ― | 9/16(水)・9/17(木)・9/18(金)・9/19(土) | 現在満席 |
| Aクラス | 追加日程 10/5(月)・10/6(火) | ― | 10/7(水)・10/8(木)・10/9(金)・10/10(土) | 現在満席 |
| Aクラス | 10/23(金)・10/24(土) | ― | 10/26(月)・10/27(火)・10/28(水)・10/29(木) | 残り3名 |
| Ⅾクラス | 追加日程 9/9(水) | 9/10(木) | ― | 現在満席 |
| Ⅾクラス | 9/14(月) | 9/15(火) | ― | 現在満席 |
| Ⅾクラス | 追加日程 10/5(月) | 10/6(火) | ― | 現在満席 |
| Ⅾクラス | 10/23(金) | 10/24(土) | ― | 残り3名 |
| 車両系建設機械(整地) ベトナム語コース | ||||
| クラス | 学科 | 学科・実技 | 実技 | 空き状況 |
| Aクラス | 11/5(木)・11/6(金) | 11/7(土) | 11/9(月)・11/10(火)・11/11(水)・11/12(木) | 残り9名 |
車両系建設機械運転技能講習(解体用)
| 車両系建設機械(解体用) | |
| 学科・実技 | 空き状況 |
| 9/24(木) | 現在満席 |
| 追加日程 9/25(金) | 現在満席 |
| 10/30(金) | 現在満席 |
| 10/31(土) | 残りわずか |
| 車両系建設機械 (解体用) ベトナム語コース | |
| 学科・実技 | 空き状況 |
| | 終了 |
ガス溶接技能講習
| ガス溶接 日本語コース | ||
| 学科 | 学科・実技 | 空き状況 |
| 10/9(金) | 10/10(土) | 残り10名以上 |
| ガス溶接 ベトナム語コース | ||
| 学科 | 実技 | 空き状況 |
| 12/7(月)・12/8(火) | 12/9(水) | 残り10名 |
石綿作業主任者技能講習
| 石綿作業主任者 | |
| 学科 | 空き状況 |
| 9/10(木)・9/11(金) | 残り10名以上 |
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習
| 特定化学物質 | |
| 学科 | 空き状況 |
| 11/9(月)・11/10(火) | 残り10名以上 |
特別教育・安全衛生教育
小型車両系建設機械運転特別教育(3t未満)
| 小型車両系建設機械 | ||
| 学科 | 実技 | 空き状況 |
| 10/15(木) | 10/16(金) | 残り10名以上 |
| 小型車両系建設機械 ベトナム語コース | ||
| 学科 | 実技 | 空き状況 |
| 9/11(金) | 9/12(土) | 残り10名以上 |
フルハーネス特別教育
| フルハーネス | |
| 学科・実技 | 空き状況 |
| 10/31(土) | 残り10名以上 |
| フルハーネス ベトナム語 | |
| 学科・実技 | 空き状況 |
| 終了 | |
クレーン運転特別教育(5t未満)
| クレーン | ||
| 学科 | 学科・実技 | 空き状況 |
| 9/29(火) | 9/30(水) | 現在満席 |
| 10/21(水) | 10/22(木) | 残り6名 |
| クレーン インドネシア語コース | ||
| 学科 | 学科・実技 | 空き状況 |
| 終了 | ||
| クレーン ベトナム語語コース | ||
| 学科 | 学科・実技 | 空き状況 |
| 10/2(金) | 10/3(土) | 現在満席 |
| 1/29(金) | 1/30(土) | 残り6名 |
足場の組立て特別教育
| 足場の組立 | |
| 学科 | 空き状況 |
| 終了 | |
テールゲートリフターの操作に係る特別教育
| テールゲートリフター | |
| 学科・実技 | 空き状況 |
| 11/19(木) | 残り10名以上 |
職長・職長等安全衛生責任者教育
| 職長・安全衛生 | |
| 学科 | 空き状況 |
| 12/3(木)・12/4(金) | 残り10名以上 |
刈払機取扱作業者安全衛生教育
| 刈払機 | |
| 学科・実技 | 空き状況 |
| 9/29(火) | 残り10名以上 |
| 10/30(金) | 残り10名以上 |
自由研削といし取り替試運転特別教育
| 自由研削といし | |
| 学科・実技 | 空き状況 |
| 終了 | |
熱中症予防労働衛生教育
| 熱中症予防 | |
| 学科 | 空き状況 |
| 終了 | |