学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||||||
フォークリフト運転技能講習 | B(4日土日) | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
C(2日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 3日 | 学 | 学実 | 実 | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
3日(土日) | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
床上操作式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | A(3日) | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B.C(2日土日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
B.C(2日) | 学 | 実 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | A(6日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
A(6日)追加 | 学 | 11/1学 | 11/5実 | 11/6実 | 11/7実 | 11/8実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D(2日) | 学 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | E.F(1日) | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | 2日 | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2日(土日) | 学 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 2日 | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
アーク溶接特別教育 | B(3日) | 学 | 学実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
小型車両系建設機械運転特別教育 | 2日 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
自由研削といし取替試運転特別教育 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
足場の組立て特別教育 | 1日 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ローラーの運転業務に係る特別教育 | 2日 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
テールゲートリフターの操作に係る特別教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
職長教育/職長・安全衛生責任者教育 | 2日 | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
刈払機(草刈機)取扱作業者安全衛生教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
保護具着用管理責任者教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
化学物質管理者講習 | 取扱事業場向 | 学 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
フォークリフト運転技能講習 | A(5日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
B(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 3日 | 学 | 学実 | 実 | 学 | 学実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
床上操作式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | A(3日) | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
B.C(2日) | 学 | 実 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | A(6日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||
D(2日) | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | E.F(1日) | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | 2日 | 学 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||
石綿作業主任者技能講習 | 2日 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||
アーク溶接特別教育 | B(3日) | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
クレーン運転特別教育 | 2日 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
電気取扱い業務に係る特別教育(低圧の電気取扱い業務) | 2日 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 1日 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
テールゲートリフターの操作に係る特別教育 | 1日 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
刈払機(草刈機)取扱作業者安全衛生教育 | 1日 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
保護具着用管理責任者教育 | 1日 | 学実 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
フォークリフト運転技能講習 | A(5日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
B(4日土日) | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
B(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 3日 | 学 | 学実 | 実 | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
3日(土日) | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
床上操作式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | A(3日) | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
B.C(2日土日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B.C(2日) | 学 | 実 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | A(6日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
D(2日) | 学 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | E.F(1日) | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | 2日 | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 2日 | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
小型車両系建設機械運転特別教育 | 2日 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
自由研削といし取替試運転特別教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
テールゲートリフターの操作に係る特別教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
職長教育/職長・安全衛生責任者教育 | 2日 | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学物質管理者講習 | 取扱事業場向 | 学 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
フォークリフト運転技能講習 | B(4日土日) | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
B(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 3日 | 学 | 学実 | 実 | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
3日(土日) | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
3日(土日) | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
床上操作式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | B.C(2日土日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
B.C(2日) | 学 | 実 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | A(6日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
D(2日) | 学 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | E.F(1日) | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | 2日 | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
石綿作業主任者技能講習 | 2日 | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
アーク溶接特別教育 | B(3日) | 学 | 学実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
クレーン運転特別教育 | 2日 | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
小型車両系建設機械運転特別教育 | 2日 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
電気取扱い業務に係る特別教育(低圧の電気取扱い業務) | 2日 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
テールゲートリフターの操作に係る特別教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保護具着用管理責任者教育 | 1日 | 学実 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
フォークリフト運転技能講習 | B(4日土日) | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||
B(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||
C(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 3日 | 学 | 学実 | 実 | 学 | 学実 | 実 | ||||||||||||||||||||||
3日(土日) | 学 | 学実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
3日(土日) | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
床上操作式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | A(3日) | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
B.C(2日土日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
B.C(2日) | 学 | 実 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | A(6日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||
D(2日) | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | E.F(1日) | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | 2日 | 学 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||
2日(土日) | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||
特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習 | 2日 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||
クレーン運転特別教育 | 2日 | 学 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||
小型車両系建設機械運転特別教育 | 2日 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 1日 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||
自由研削といし取替試運転特別教育 | 1日 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||
足場の組立て特別教育 | 1日 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||
テールゲートリフターの操作に係る特別教育 | 1日 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||
職長教育/職長・安全衛生責任者教育 | 2日 | 学 | 学 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
フォークリフト運転技能講習 | B(4日土日) | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
B(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||
C(2日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 3日 | 学 | 学実 | 実 | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
3日(土日) | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
3日(土日) | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
床上操作式クレーン運転技能講習 | 3日 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | B.C(2日土日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
B.C(2日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | A(6日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||
D(2日) | 学 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | E.F(1日) | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | 2日 | 学 | 学実 | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||
石綿作業主任者技能講習 | 2日 | 学 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
アーク溶接特別教育 | B(3日) | 学 | 学実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
クレーン運転特別教育 | 2日 | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
電気取扱い業務に係る特別教育(低圧の電気取扱い業務) | 2日 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
テールゲートリフターの操作に係る特別教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
刈払機(草刈機)取扱作業者安全衛生教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
保護具着用管理責任者教育 | 1日 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
化学物質管理者講習 | 取扱事業場向 | 学 |
区分 | 会場名 | 住所 |
---|---|---|
学科・実技会場 | ロイヤルパワーアップスクール福山校 | 広島県福山市松永町4丁目15-83(松永駅前) |