ロイヤルパワーアップスクール福山校では外国人・外国人技能実習生の方に向けたコースを開催しております。
日本で頑張っている外国人の方の資格取得をサポートします!
玉掛 | 高所 | ガス | フォ | 床上 | 整地 | 解体 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
タガログ語 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
ポルトガル語 | 〇 | 〇 | 〇 | – | 〇 | – | – |
中国語 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
英語 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – |
インドネシア語 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
タイ語 | 〇 | – | 〇 | – | 〇 | – | – |
ベトナム語 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | – |
クメール語 | 〇 | – | – | – | – | – | – |
ミャンマー語 | 〇 | – | – | – | – | – | – |
ベンガル語 | 〇 | – | 〇 | – | – | – | – |
スペイン語 | 〇 | 〇 | 〇 | – | – | – | – |
出張講習・特別日程開催も可能です。
詳しくはお問い合わせください!
ベトナム語、英語、インドネシア語での講習は下記の日程で定期的に開催しております。
日程表を印刷される場合は、下記よりダウンロードしてください。
講習 | 月 | 日程 |
フォークリフト運転技能講習 | 9月 | 8日(月)・9日(火)・10日(水)・11日(木)・12日(金)・13日(土) |
11月 | 17日(月)・18日(火)・19日(水)・20日(木)・21日(金)・22日(土) | |
1月 | 26日(月)・27日(火)・28日(水)・29日(木)・30日(金)・31日(土) | |
3月 | 9日(月)・10日(火)・11日(水)・12日(木)・13日(金)・14日(土) | |
ガス溶接技能講習 | 10月 | 29日(水)・30日(木)・31日(金) |
2月 | 3日(火)・4日(水)・5日(木) | |
玉掛け技能講習 | 9月 | 1日(月)・2(火)・5(金)・6(土) |
11月 | 4日(火)・5日(水)・6日(木)・7日(金) | |
12月 | 1日(月)・2日(火)・3日(水)・4日(木) | |
1月 | 14日(水)・15(木)・16(金)・17(土) | |
2月 | 24日(火)・25(水)・26(木)・27(金) | |
3月 | 3日(火)・4(水)・5(木)・6(金) | |
高所作業車運転技能講習 | 12月 | 8日(月)・9日(火)・10日(水) |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 10月 | 22日(水)・23日(木)・24日(金) |
3月 | 23日(月)・24日(火)・25日(水) | |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 11月 | 25日(火)・26日(水)・27日(木) |
3月 | 16日(月)・17日(火)・18日(水) | |
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用) | 10月 | 1日(水)・2(木)・3(金)・4(土)・6日(月)・7(火)・8(水) |
2月 | 12日(木)・13(金)・14(土)・16(月)・17日(火)・18(水)・19(木) | |
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | 10月 | 9日(木)・10(金) |
2月 | 20日(金)・21(土) | |
クレーン特別教育 ※ | 11月 | (12日(水))13日(木)・14日(金) |
1月 | (8日(木))9日(金)・10日(土) | |
アーク溶接特別教育 | 12月 | 15日(月)・16(火)・17(水)・18(木) |
ローラーの運転業務に係る特別教育 | 11月 | 28日(金)・29(土) |
講習 | 月 | 日程 |
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び掘削用) | 9月 | 24日(水)・25日(木)・26日(金)・27日(土)・29日(月)・30日(火)・10月1日(水) |
1月 | 21日(水)・22日(木)・23日(金)・24日(土)・26日(月)・27日(火)・28日(水) | |
フォークリフト運転技能講習 | 10月 | 20日(月)・21日(火)・22日(水)・23日(木)・24日(金)・25日(土) |
12月 | 1日(月)・2日(火)・3日(水)・4日(木)・5日(金)・6日(土) | |
2月 | 2日(月)・3日(火)・4日(水)・5日(木)・6日(金)・7日(土) | |
玉掛け技能講習 | 10月 | 8日(水)・9日(木)・10日(金)・11日(土) |
12月 | 8日(月)・9日(火)・10日(水)・11日(木) | |
2月 | 16日(月)・17日(火)・18日(水)・19日(木) | |
高所作業車運転技能講習 | 11月 | 10日(月)・11日(火)・12日(水) |
1月 | 14日(水)・15日(木)・16日(金) | |
3月 | 16日(月)・17日(火)・18日(水) | |
ガス溶接技能講習 | 11月 | 20日(木)・21日(金)・22日(土) |
1月 | 8日(木)・9日(金)・10日(土) | |
3月 | 3日(火)・4日(水)・5日(木) | |
クレーン特別教育 | 10月 | 16日(木)・17日(金) |
12月 | 15日(月)・16日(火) | |
2月 | 25日(水)・26日(木) | |
アーク溶接特別教育 | 11月 | 25日(火)・26日(水)・27日(木)・28日(金) |
職長・安全衛生責任者教育 | 10月 | 29日(水)・30日(木)・31日(金) ※新科目 |
講習 | 月 | 日程 |
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び掘削用) | 9月 | 1日(月)・2日(火)・3日(水)・4日(木)・5日(金)・6日(土)・8日(月) |
11月 | 25日(火)・26日(水)・27日(木)・28日(金)・29日(土)・12/1日(月)・2日(火) | |
3月 | 2日(月)・3日(火)・4日(水)・5日(木)・6日(金)・7日(土)・9日(月) | |
車両系建設機械運転技能講習(解体用) | 9月 | 9日(火)・10日(水) |
12月 | 3日(水)・4日(木) | |
フォークリフト運転技能講習 | 12月 | 8日(月)・9日(火)・10日(水)・11日(木)・12日(金)・13日(土) |
1月 | 13日(火)・14日(水)・15日(木)・16日(金)・17日(土)・19日(月) | |
2月 | 16日(月)・17日(火)・18日(水)・19日(木)・20日(金)・21日(土) | |
3月 | 23日(月)・24日(火)・25日(水)・26日(木)・27日(金)・28日(土) | |
玉掛け技能講習 | 10月 | 6日(月)・7日(火)・8日(水)・9日(木) |
11月 | 10日(火)・11日(水)・12日(木)・13日(金) | |
12月 | 15日(月)・16日(火)・17日(水)・18日(木) | |
1月 | 21日(水)・22日(木)・23日(金)・24日(土) | |
2月 | 2日(月)・3日(火)・4日(水)・5日(木) | |
3月 | 16日(月)・17日(火)・18日(水)・19日(木) | |
床上操作式クレーン運転技能講習 | 11月 | 20日(木)・21日(金)・22日(土) |
1月 | 26日(月)・27日(火)・28日(水) | |
小型移動式クレーン運転技能講習 | 10月 | 14日(火)・15日(水)・16日(木) |
高所作業車運転技能講習 | 10月 | 22日(水)・23日(木)・24日(金) |
2月 | 12日(木)・13日(金)・14日(土) | |
ガス溶接技能講習 | 9月 | 11日(木)・12(金)・13日(土) |
11月 | 4日(火)・5(水)・6日(木) | |
1月 | 29日(木)・30(金)・31日(土) | |
クレーン特別教育※Cクラス | 12月 | 23日(火)・24日(水) |
3月 | 13日(金)・14日(土) | |
アーク溶接 | 10月 | 29日(水)・30(木)・31日(金)・10/1日(土) |
2月 | 24日(火)・25(水)・26日(木)・27日(金) |
※満席の場合がございます。
※満席の日程に関しては追加日程を調整しておりますので詳しくはお問合せ下さい。
年間日程以外でも講習を実施している場合がありますので、お気軽にお問い合わせください。
(日程のご相談も承ります。)
現有免許資格等 | 日数 | |
---|---|---|
A | 自動車免許を持っていない | 6日 |
B | 普通・中型・大型自動車免許を有する | 6日 |
現有免許資格等 | 日数 | |
---|---|---|
A | 免除資格が無い(下記B、C、D、Eに該当しない方) | 4日 |
B | クレーン・移動式クレーン・デリックまたは揚貨装置の特別教育を修了し、 その運転業務経験が6ヵ月以上ある方 | 4日 |
C | ①クレーン・移動式クレーン・デリックまたは揚貨装置運転士免許を有する方 ②床上操作式クレーン・小型移動式クレーン運転技能講習を修了した方 | 4日 |
D | 1t以上のクレーン等の玉掛け補助の業務経験が6ヵ月以上ある方 | 4日 |
E | 玉掛け特別教育を修了し、その業務経験が6ヵ月以上ある方 | 4日 |
現有免許資格等 | 日数 | |
---|---|---|
A | 免除資格が無い(下記B、Cに該当しない方) | 3日 |
B | ①普通・中型・大型・大型特殊自動車免許を有する方 ②フォークリフト・ショベルローダー等・車両系建設機械・不整地運搬車運転 技能講習を修了した方 | 3日 |
C | 移動式クレーン運転士免許を有する方または小型移動式クレーン運転技能講習 を修了した方 | 3日 |
現有免許資格等 | 日数 | |
---|---|---|
A | 免除資格のない方(下記B、Cに該当しない方) | 4日 |
B | クレーン、移動式クレーン、揚貨装置、デリック、又は玉掛け特別教育を修了し、その運転業務経験が6ヶ月以上ある方 | 3日 |
C | ①移動式クレーン、デリック、又は揚貨装置運転士免許を有する方 ②小型移動式クレーン、又は玉掛け技能講習を修了した方 | 3日 |
日 数:3日間
日数:7日間
資格がなくても入校可能です!
建設助成金ご利用できます!
ロイヤルパワーアップスクール福山校
〒729-0104
広島県福山市松永町4丁目15-83(松永駅前)
TEL: 084-933-4590(代)
FAX: 084-934-6785
広島市・府中町・海田町・熊野町・坂町・廿日市・大竹市・呉市・江田島市・安芸高田市・安芸太田町・北広島町・東広島市・竹原市・豊田郡・大崎上島町・尾道市・三原市・世羅町・福山市・府中市・神石高原町・三次市・庄原市
※上記エリア以外でも、お気軽にお問い合わせください。