下記の日程は定員がございますので、あらかじめ空き状況を電話にてご確認ください。
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |||
フォークリフト運転技能講習 | 新居浜(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
松山(4日) | 学 | 実 | 6/1実 | 6/2実 | |||||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 松山(3日) | 学 | 学実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | 伯方(2日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 英語コース 今治(1日) | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||||
職長教育/職長・安全衛生責任者教育 | 新居浜(2日) | 学 | 学 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||
フォークリフト運転技能講習 | 伯方(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | ベトナム語コース 新居浜(4日) | 学 | 学 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | 新居浜 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | 今治(A3日) | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
今治(B2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
松山(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
英語コース 今治(3日) | 学 | 学 | 実 | 実 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |||
フォークリフト運転技能講習 | 新居浜(A5日) | 学 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
新居浜(B4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 松山(3日) | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | 伯方(2日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | 今治(2日) | 学 | 8/1実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
松山(2日) | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 新居浜(1日) | 学実 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | |||
フォークリフト運転技能講習 | 松山(4日) | 学 | 実 | 実 | 9/1実 | ||||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 松山(3日) | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | 新居浜(2日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
クレーン運転特別教育 | 新居浜(2日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電気取扱い業務に係る特別教育(低圧の電気取扱い業務) | 新居浜(2日) | 学 | 実 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
フォークリフト運転技能講習 | 新居浜(4日) | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | ベトナム語コース 新居浜(4日) | 学 | 学 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 伯方(3日) | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
松山(3日) | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
ガス溶接技能講習 | 新居浜(2日) | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | 松山(2日) | 学 | 実 |
区分 | 会場名 | 住所 |
---|---|---|
学科会場 | 松山市地域交流センター | |
実技会場 | 松山第2ふ頭 | |
学科・実技会場 | アイテム愛媛 |
区分 | 会場名 | 住所 |
---|---|---|
学科会場 | 今治造船(株)今治工場 | |
実技会場 | 波方港湾施設 | |
学科・実技会場 | 旧今治コンピュータカレッジ |
区分 | 会場名 | 住所 |
---|---|---|
学科・実技会場 | マリンパーク新居浜 | |
新居浜市ものづくり産業振興センター |
区分 | 会場名 | 住所 |
---|---|---|
学科会場 | 西条市地域創生センター | |
実技会場 | 西条市ひうち港務所 |
区分 | 会場名 | 住所 |
---|---|---|
学科・実技会場 | 愛媛県漁業協同組合 伯方支所 |