平成30年法改正により、従来の「安全帯」の名称が「墜落制止用器具」に変更されると同時に、原則として「フルハーネス型」の使用が義務付けられました。
日数 (最短) | 教習時限数 | 教習料金の合計 (諸費用含む) | |
---|---|---|---|
学科 | 実技 | ||
1 | 4.5 | 1.5 | ¥14,540 |
学:学科 実:実技 ◎:学科・実技
クラス・日数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
新居浜 | 学実 |
クラス・日数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
新居浜 | 学実 |
講習料金のお支払いは、事前に郵便局または銀行に振り込んでください(当校専用の郵便振込用紙を使用した場合のみ手数料は当校が負担します)。
愛媛県新居浜市垣生3-324
愛媛県新居浜市阿島1-5-50