学:学科 実:実技 学実:学科・実技
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| クレーン・デリック運転士免許(クレーン限定) | 倉吉 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
| フォークリフト運転技能講習 | 米子 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 鳥取 | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
| フルハーネス特別教育 | 鳥取 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 職長教育/職長・安全衛生責任者教育 | 鳥取 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |||
| フォークリフト運転技能講習 | 米子 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 玉掛け技能講習 | 米子 | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 米子 | 学 | 学 | 11/7実 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 床上操作式クレーン運転技能講習 | 米子 | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ガス溶接技能講習 | 倉吉 | 学 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 小型車両系建設機械運転特別教育 | 倉吉/米子 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| テールゲートリフターの操作に係る特別教育 | 鳥取 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 倉吉 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 床上操作式クレーン運転技能講習 | 米子 | 学 | 学 | 12/1実 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高所作業車運転技能講習 | 米子 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クレーン運転特別教育 | 米子 | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ||
| フォークリフト運転技能講習 | 倉吉 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
| 玉掛け技能講習 | 米子 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 高所作業車運転技能講習 | 米子 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
| クレーン運転特別教育 | 倉吉 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 小型車両系建設機械運転特別教育 | 米子 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
| テールゲートリフターの操作に係る特別教育 | 米子 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| フォークリフト運転技能講習 | 米子 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
| 床上操作式クレーン運転技能講習 | 米子 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ガス溶接技能講習 | 米子 | 学 | 学実 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鳥取 | 学 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
| フォークリフト運転技能講習 | 米子 | 学 | 実 | 実 | 実 | ||||||||||||||||||||||||
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
| フォークリフト運転技能講習 | 倉吉 | 学 | 実 | 実 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小型移動式クレーン運転技能講習 | 倉吉 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小型車両系建設機械運転特別教育 | 米子 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
| テールゲートリフターの操作に係る特別教育 | 倉吉 | 学実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 区分 | 会場名 | 住所 |
|---|---|---|
| 実技会場 | JA鳥取中央東郷梨選果場 | |
| 産業人材育成センター倉吉校 | ||
| 学科会場 | 伯耆しあわせの郷 | |
| 倉吉体育文化会館 |
| 区分 | 会場名 | 住所 |
|---|---|---|
| 学科・実技会場 | ポリテクセンター米子 |
| 区分 | 会場名 | 住所 |
|---|---|---|
| 学科・実技会場 | ポリテクセンター鳥取 |