学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 浜田会場 | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | 浜田会場 | 学 | 実 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ||
足場の組立て特別教育 | 松江 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||||
玉掛け技能講習 | 浜田会場 | 学 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | 松江 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
浜田会場 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小型車両系建設機械運転特別教育 | 出雲 | 学 | 実 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||
自由研削といし取替試運転特別教育 | 浜田会場 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
職長等安全衛生責任者教育 | 出雲会場 | 学 | 学 | ||||||||||||||||||||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習 | 浜田会場 | 学 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | 松江 | 学 | 実 | ||||||||||||||||||||||||||||
フルハーネス特別教育 | 松江会場 | 学 | |||||||||||||||||||||||||||||
振動工具取扱い作業者安全衛生教育 | 浜田会場 | 学 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | ||
玉掛け技能講習 | 浜田会場 | 学 | 学 | 実 |
学:学科 実:実技 学実:学科・実技
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | ||
ガス溶接技能講習 | 浜田会場 | 学 | 実 | |||||||||||||||||||||||||||||
高所作業車運転技能講習 | 出雲 | 学 | 実 |
区分 | 会場名 | 住所 |
---|---|---|
学科会場 | 出雲市民会館 | |
出雲商工会議所 | ||
実技会場 | デイサービスMILK富の隣 | 出雲市斐川町富村1465 |
タイヤランドいずも隣 |
区分 | 会場名 | 住所 |
---|---|---|
学科会場 | 島根県民会館 | |
松江市市民活動センター | ||
実技会場 | 日発技研(株)残土置場 |
区分 | 会場名 | 住所 |
---|---|---|
学科会場 | いわみーる | |
サンマリン浜田 | ||
実技会場 | (株)石原製作所周布工場 |