整地、運搬、積込み及び掘削用の建設機械で機体重量3トン未満の小型車両系建設機械を操作するために必要な資格です。
主にミニショベル運転に必要です。
日数 (最短) | 教習時限数 | 教習料金の合計 (諸費用含む) | |
---|---|---|---|
学科 | 実技 | ||
2 | 7 | 6 | ¥21,300 |
学:学科 実:実技 ◎:学科・実技
クラス・日数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
浜田会場 | 学 | 実 |
クラス・日数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
出雲会場 | 学 | 実 |
講習料金のお支払いは、事前に郵便局または銀行に振り込んでください(当校専用の郵便振込用紙を使用した場合のみ手数料は当校が負担します)。
※講習会場が変更となる場合がございます。
出雲市塩治有原町2-15
出雲市大津町1131-1
出雲市斐川町富村1465
出雲市知井宮町字東原129-1