現有免許資格等 | 日数 | 料金 | |
---|---|---|---|
A | 自動車免許を持っていない | 6日 | 49,940円 |
B | 普通・中型・大型自動車免許を有する | 6日 | 44,550円 |
現有免許資格等 | 日数 | 料金 | |
---|---|---|---|
A | 免除資格が無い(下記B、Cに該当しない方) | 3日 | 54,680円 |
B | ①普通・中型・大型・大型特殊自動車免許を有する方 ②フォークリフト・ショベルローダー等・車両系建設機械・不整地運搬車運転 技能講習を修了した方 | 3日 | 48,630円 |
C | 移動式クレーン運転士免許を有する方または小型移動式クレーン運転技能講習 を修了した方 | 3日 | 45,880円 |
現有免許資格等 | 日数 | 料金 | |
---|---|---|---|
A | 免除資格が無い(下記B、C、D、Eに該当しない方) | 4日 | 34,675円 |
B | クレーン・移動式クレーン・デリックまたは揚貨装置の特別教育を修了し、 その運転業務経験が6ヵ月以上ある方 | 4日 | 33,080円 |
C | ①クレーン・移動式クレーン・デリックまたは揚貨装置運転士免許を有する方 ②床上操作式クレーン・小型移動式クレーン運転技能講習を修了した方 | 4日 | 30,110円 |
D | 1t以上のクレーン等の玉掛け補助の業務経験が6ヵ月以上ある方 | 4日 | 31,870円 |
E | 玉掛け特別教育を修了し、その業務経験が6ヵ月以上ある方 | 4日 | 29,230円 |
何でもお気軽にお問い合わせください
山口市・下関市・宇部市・萩市・防府市・下松市・岩国市・光市・長門市・柳井市・ 美祢市・周南市・山陽小野田市・周防大島町・和木町・上関町・田布施町・平生町・ 阿武町
※上記のエリア以外でも、お気軽にお問い合わせください!