月別日程表
広島校 月別日程表 | H24.1~3月
講習別日程表
- 床上操作式クレーン運転技能講習
- 小型移動式クレーン運転技能講習
- 玉掛け技能講習
- フォークリフト運転技能講習
- 車両系建設機械運転技能講習(整地等)
- 車両系建設機運転技能講習(解体用)
- ショベルローダー等運転技能講習
- 高所作業車運転技能講習
- ガス溶接技能講習
- アーク溶接特別教育
- 職長教育/職長・安全衛生責任者教育
- 第1種・第2種衛生管理者試験準備講習
- クレーン運転特別教育
- 小型車両系建設機械運転特別教育
- ガス溶接作業主任者試験準備講習会
- 刈払機(草刈機)取扱作業者安全衛生教育
- フォー クリフト運転業務従事者
床上操作式クレーン運転技能講習
| H23年 3月 | 16日~ | 24日~ |
|---|---|---|
| 4月 | 25日~ | 12日~ |
| 5月 | 27日~ | 18日~ |
| 6月 | 24日~ | 22日~ |
| 7月 | 21日~ | 20日~ |
| 8月 | 18日~ | 23日~ |
| 9月 | 12日~ | 27日~ |
| 10月 | 11日~ | 6日~ |
| 11月 | 24日~ | 10日~ |
| 12月 | 15日~ | 20日~ |
| H24年 1月 | 12日~ | 19日~ |
| 2月 | 27日~ | 27日~ |
| 3月 | 21日~ | 28日~ |
小型移動式クレーン運転技能講習
| 平日 | 土日 | 平日 | 土日 | |||
| H23年 3月 | 1日~ | 22日~ | 19日~ | 7日~ | 22日~ | - |
| 4月 | 2日~ | 26日~ | 2日~ | 6日~ | 25日~ | 16日~ |
| 5月 | 13日~ | 27日~ | 7日~ | 12日~ | 25日~ | - |
| 6月 | 3日~ | 14日~ | 18日~ | 6日~ | 20日~ | 11日~ |
| 7月 | 5日~ | 19日~ | 9日~ | 5日~ | 27日~ | 16日~ |
| 8月 | 2日~ | 20日~ | 20日~ | 8日~ | 22日~ | - |
| 9月 | 1日~ | 17日~ | 17日~ | 1日~ | 12日~ | 17日~ |
| 10月 | 7日~ | 19日~ | 22日~ | 5日~ | 24日~ | 15日~ |
| 11月 | 14日~ | 28日~ | 5日~ | 7日~ | 24日~ | 5日~ |
| 12月 | 3日~ | 19日~ | 3日~ | 8日~ | 19日~ | 17日~ |
| H24年1月 | 5日~ | 23日~ | 21日~ | 5日~ | 25日~ | - |
| 2月 | 1日~ | 24日~ | 18日~ | 8日~ | 20日~ | - |
| 3月 | 5日~ | 23日~ | 17日~ | 5日~ | 26日~ | 17日~ |
玉掛け技能講習
| 平日 | 土日コース | 平日 | 土日コース | |||
| H23年 3月 | 15日~ | 28日~ | 12日~ | 2日~ | 16日~ | 5日~ |
| 4月 | 6日~ | 20日~ | 16日~ | 1日~ | 26日~ | 9日~ |
| 5月 | 10日~ | 23日~ | 14日~ | 9日~ | 24日~ | 21日~ |
| 6月 | 7日~ | 21日~ | 11日~ | 2日~ | 14日~ | 18日~ |
| 7月 | 6日~ | 27日~ | 16日~ | 1日~ | 13日~ | 23日~ |
| 8月 | 9日~ | 23日~ | 7月30日~ | 1日~ | 16日~ | 20日~ |
| 9月 | 15日~ | 27日~ | 3日~ | 6日~ | 20日~ | 10日~ |
| 10月 | 13日~ | 26日~ | 15日~ | 11日~ | 26日~ | 15日~ |
| 11月 | 10日~ | 21日~ | 5日~ | 2日~ | 15日~ | 19日~ |
| 12月 | 1日~ | 19日~ | 10日~ | 2日~ | 13日~ | 10日~ |
| H24 年1月 | 10日~ | 25日~ | 14日~ | 12日~ | 23日~ | 21日~ |
| 2月 | 7日~ | 21日~ | 18日~ | 2日~ | 14日~ | 18日~ |
| 3月 | 13日~ | 28日~ | 10日~ | 1日~ | 21日~ | 10日~ |
フォークリフト運転技能講習
| 平日 | 土日コース | |||||||||
| H23年 3月 | 2日~ | 7日~ | 12日~ | 22日~ | 5日~ | |||||
| 4月 | 4日~ | 12日~ | 18日~ | 25日~ | 16日~ | |||||
| 5月 |
|
14日~ | ||||||||
| 6月 |
|
4日~ | ||||||||
| 7月 | 4日~ | 11日~ | 20日~ | 25日~ | 9日~ | |||||
| 8月 |
|
20日~ | ||||||||
| 9月 | 2日~ | 12日~ | 17日~ | 26日~ | 17日~ | |||||
| 10月 | 3日~ | 11日~ | 15日~ | 24日~ | 15日~ | |||||
| 11月 | 5日~ | 15日~ | 21日~ | 26日? | 5日~ | |||||
| 12月 | 3日~ | 12日~ | 16日~ | 22日? | 3日~ | |||||
| H24年 1月 | 10日~ | 16日~ | 23日~ | 28日~ | 21日~ | |||||
| 2月 |
|
4日~ | ||||||||
| 3月 | 6日~ | 12日~ | 21日~ | 26日~ | 3日~ | |||||
| 平日 | 土日コース | |||||||||
| H23年 3月 |
|
5日~ | ||||||||
| 4月 | 5日~ | 11日~ | 18日~ | 25日~ | 16日~ | |||||
| 5月 | 6日~ | 11日~ | 17日~ | 23日~ | 21日~ | |||||
| 6月 |
|
11日~ | ||||||||
| 7月 | 4日~ | 11日~ | 19日~ | 27日~ | 2日~ | |||||
| 8月 | 2日~ | 8日~ | 16日~ | 22日~ | 20日~ | |||||
| 9月 | 1日~ | 6日~ | 12日~ | 26日~ | 17日~ | |||||
| 10月 | 1日~ | 12日~ | 17日~ | 24日~ | 22日~ | |||||
| 11月 | 2日~ | 9日~ | 15日~ | 22日~ | - | |||||
| 12月 | 1日~ | 5日~ | 13日~ | 24日~ | 10日~ | |||||
| H24年 1月 | 5日~ | 11日~ | 17日~ | 25日~ | 14日~ | |||||
| 2月 | 1日~ | 7日~ | 13日~ | 21日~ | 18日~ | |||||
| 3月 |
|
10日~ | ||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込み用及び堀削用)
| H23年 3月 | 7日~ | 14日~ |
|---|---|---|
| 4月 | 13日~ | 11日~ |
| 5月 | 9日~ | 16日~ |
| 6月 | 13日~ | 23日~ |
| 7月 | 12日~ | 11日~ |
| 8月 | 22日~ | 10日~ |
| 9月 | 6日~ | 12日~ |
| 10月 | 17日~ | 13日~ |
| 11月 | 7日~ | 7日~ |
| 12月 | 6日~ | 12日~ |
| H24年 1月 | 18日~ | 16日~ |
| 2月 | 13日~ | 15日~ |
| 3月 | 1日~ | 12日~ |
車両系建設機械運転技能講習(解体用)
| H23年 3月 | 10日 | 16日 |
|---|---|---|
| 4月 | 16日 | 13日 |
| 5月 | 12日 | 18日 |
| 6月 | 17日 | 25日 |
| 7月 | 15日 | 19日 |
| 8月 | 25日 | 12日 |
| 9月 | 9日 | 14日 |
| 10月 | 20日 | 17日 |
| 11月 | 10日 | 9日 |
| 12月 | 9日 | 14日 |
| H24年 1月 | 23日 | 18日 |
| 2月 | 16日 | 17日 |
| 3月 | 5日 | 14日 |
ショベルローダー等運転技能講習
| H23年 3月 | - | 1日~ |
|---|---|---|
| 4月 | 18日~ | 8日~ |
| 5月 | - | 26日~ |
| 6月 | - | 22日~ |
| 7月 | 11日~ | 25日~ |
| 8月 | - | 25日~ |
| 9月 | - | 26日~ |
| 10月 | 3日~ | 25日~ |
| 11月 | - | 21日~ |
| 12月 | - | 24日~ |
| H24年 1月 | - | 10日~ |
| 2月 | 17日~ | 6日~ |
| 3月 | - | 2日~ |
高所作業車運転技能講習
| 平日 | 土日コース | 平日 | 土日コース | |||
| H23年 3月 | 3日~ | 26日~ | 26日~ | 11日~ | 28日~ | 19日~ |
| 4月 | 12日~ | 23日~ | 23日~ | 4日~ | 19日~ | 9日~ |
| 5月 | 9日~ | 23日~ | 21日~ | 9日~ | 24日~ | 14日~ |
| 6月 | 3日~ | 21日~ | 11日~ | 1日~ | 27日~ | 11日~ |
| 7月 | 2日~ | 27日~ | 2日~ | 4日~ | 20日~ | 9日~ |
| 8月 | 6日~ | 25日~ | 6日~ | 3日~ | 18日~ | 27日~ |
| 9月 | 3日~ | 20日~ | 3日~ | 7日~ | 20日~ | 24日~ |
| 10月 | 4日~ | 22日~ | 22日~ | 3日~ | 19日~ | 8日~ |
| 11月 | 7日~ | 22日~ | 12日~ | 14日~ | 28日~ | 5日~ |
| 12月 | 7日~ | 17日~ | 17日~ | 5日~ | 19日~ | 3日~ |
| H24年 1月 | 7日~ | 25日~ | 7日~ | 11日~ | 23日~ | 21日~ |
| 2月 | 4日~ | 20日~ | 4日~ | 14日~ | 23日~ | 4日~ |
| 3月 | 12日~ | 24日~ | 24日~ | 12日~ | 26日~ | 17日~ |
ガス溶接技能講習
| 平日 | 土日コース | 平日 | |
| H23年 3月 | 23日~ | - | 9日~ |
| 4月 | 19日~ | 2日~ | 6日~ |
| 5月 | 17日~ | - | 19日~ |
| 6月 | 1日~ | - | 14日~ |
| 7月 | 29日~ | 9日~ | 5日~ |
| 8月 | 30日~ | - | 25日~ |
| 9月 | 21日~ | - | 5日~ |
| 10月 | 25日~ | 8日~ | 21日~ |
| 11月 | 24日~ | - | 21日~ |
| 12月 | 5日~ | - | 15日~ |
| H24年 1月 | 26日~ | 14日~ | 10日~ |
| 2月 | 28日~ | - | 2日~ |
| 3月 | 27日~ | - | 7日~ |
クレーン運転特別教育
小型車両系建設機械運転特別教育
アーク溶接特別教育
| クレーン運転 | 小型車両系 | アーク溶接 | クレーン運転 | 小型車両系 | アーク溶接 | |
| H23年 3月 | 15日~ | - | - | 30日~ | - | 29日~ |
| 4月 | - | 1日~ | 13日~ | 28日~ | 22日~ | 20日~ |
| 5月 | 18日~ | - | - | 30日~ | - | 30日? |
| 6月 | - | 7日~ | 28日~ | 29日~ | 7日~ | 28日~ |
| 7月 | 25日~ | - | - | 28日~ | - | 25日~ |
| 8月 | - | 11日~ | 8日~ | 30日~ | 29日~ | 29日~ |
| 9月 | 21日~ | - | - | 30日~ | - | 28日~ |
| 10月 | - | 5日~ | 13日~ | 27日~ | 20日~ | 18日~- |
| 11月 | 16日~ | - | - | 29日~ | - | 28日~ |
| 12月 | - | 1日~ | 12日~ | 26日~ | 21日~ | 6日~ |
| H24 年1月 | 16日~ | - | - | 30日~ | - | 19日~ |
| 2月 | - | 2日~ | 8日~ | 29日~ | 7日~ | 27日~ |
| 3月 | 14日~ | - | - | 30日~ | - | 29日~ |
職長教育/職長・安全衛生責任者教育
刈払機
フォークリフト運転業務従事者
| 職長 | 刈払機 | フォークリフト 運転業務従事者 |
職長 | 刈払機 | フォークリフト 運転業務従事者 |
|
| H23年 3月 | 28日~ | 11日 | - | - | - | - |
| 4月 | - | 22日 | - | 27日~ | 5日 | 23日~ |
| 5月 | 30日~ | 20日 | - | 13日~ | 6日 | 28日~ |
| 6月 | - | 16日 | - | 3日~ | 17日 | 25日~ |
| 7月 | 7日~ | 5日 | - | 21日~ | 29日 | 30日~ |
| 8月 | - | 29日 | - | 18日~ | 6日 | - |
| 9月 | 29日~ | 5日 | - | 15日~ | 3日 | 22日~ |
| 10月 | - | - | - | 29日~ | 5日 | - |
| 11月 | 28日~ | - | - | 10日~ | - | 18日~ |
| 12月 | - | - | - | 9日~ | 22日 | - |
| H24年 1月 | 6日~ | - | - | 28日~ | - | 30日~ |
| 2月 | - | - | - | 22日~ | 6日 | - |
| 3月 | 22日~ | - | - | 15日~ | 28日 | 19日~ |









