講習・免許をクリックしてください。
- 床上操作式クレーン運転技能講習
- 小型移動式クレーン運転技能講習
- 玉掛け技能講習
- フォークリフト運転技能講習
- 車両系建設機械運転技能講習(整地等)
- 車両系建設機運転技能講習(解体用)
- ショベルローダー等運転技能講習
- 高所作業車運転技能講習
- ガス溶接技能講習
- アーク溶接特別教育
- 職長教育・職長等安全衛生責任者教育
- 第1種・第2種衛生管理者試験準備講習
- クレーン運転特別教育
- 小型車両系特別教育
- ガス溶接作業主任者試験準備講習会
床上操作式クレーン運転技能講習
| H22年3月 | 1日~3日 | 8日~ |
|---|---|---|
| 4月 | 26日~ | 14日~ |
| 5月 | 20日~ | 13日~ |
| 6月 | 22日~ | 22日~ |
| 7月 | 27日~ | 29日~ |
| 8月 | 30日~ | 16日~ |
| 9月 | 13日~ | 27日~ |
| 10月 | 12日~ | 18日~ |
| 11月 | 15日~ | 18日~ |
| 12月 | 16日~ | 20日~ |
| H23年1月 | 12日~ | 20日~ |
| 2月 | 23日~ | 23日~ |
| 3月 | 16日~ | 24日~ |
小型移動式クレーン運転技能講習
| 平日 | 土日 | 平日 | |||
| H22年3月 | 3日~ | 17日~ | 6日~ | 5日~ | 23日~ |
| 4月 | 1日~ | 26日~ | 3日~ | 8日~ | 23日~ |
| 5月 | 12日~ | 27日~ | 15日~ | 12日~ | 25日~ |
| 6月 | 3日~ | 15日~ | 19日~ | 10日~ | 24日~ |
| 7月 | 5日~ | 20日~ | 10日~ | 7日~ | 26日~ |
| 8月 | 3日~ | 17日~ | 21日~ | 9日~ | 18日~ |
| 9月 | 2日~ | 18日~ | 18日~ | 2日~ | 15日~ |
| 10月 | 7日~ | 19日~ | 9日~ | 1日~ | 20日~ |
| 11月 | 1日~ | 16日~ | 20日~ | 9日~ | 24日~ |
| 12月 | 4日~ | 20日~ | 4日~ | 6日~ | 21日~ |
| H23年1月 | 13日~ | 22日~ | 22日~ | 6日~ | 25日~ |
| 2月 | 1日~ | 14日~ | 5日~ | 8日~ | 22日~ |
| 3月 | 1日~ | 22日~ | 19日~ | 7日~ | 22日~ |
玉掛け技能講習
| 平日 | 土日コース | 平日 | 土日コース | |||
| H22年3月 | 9日~ | 23日~ | 20日~ | 2日~ | 26日~ | 13日~ |
| 4月 | 6日~ | 20日~ | 10日~ | 2日~ | 19日~ | 17日~ |
| 5月 | 7日~ | 24日~ | 22日~ | 7日~ | 18日~ | 22日~ |
| 6月 | 8日~ | 23日~ | 12日~ | 2日~ | 15日~ | 19日~ |
| 7月 | 6日~ | 28日~ | 17日~ | 1日~ | 13日~ | 17日~ |
| 8月 | 9日~ | 27日~ | 7月31日~ | 3日~ | 24日~ | 21日~ |
| 9月 | 15日~ | 27日~ | 18日~ | 6日~ | 24日~ | 11日~ |
| 10月 | 13日~ | 27日~ | 16日~ | 13日~ | 28日~ | 16日~ |
| 11月 | 10日~ | 26日~ | 6日~ | 4日~ | 15日~ | 20日~ |
| 12月 | 1日~ | 13日~ | 18日~ | 2日~ | 14日~ | 11日~ |
| H23年1月 | 11日~ | 26日~ | 8日~ | 12日~ | 27日~ | - |
| 2月 | 7日~ | 21日~ | 19日~ | 2日~ | 15日~ | 19日~ |
| 3月 | 15日~ | 28日~ | 12日~ | 2日~ | 16日~ | 5日~ |
フォークリフト運転技能講習
| 平日 | 土日コース | |||||||||
| H22年3月 |
|
16日~ | ||||||||
| 4月 | 3日~ | 13日~ | 17日~ | 24日~ | 17日~ | |||||
| 5月 | 6日~ | 12日~ | 17日~ | 27日~ | 15日~ | |||||
| 6月 |
|
5日~ | ||||||||
| 7月 | 3日~ | 12日~ | 20日~ | 26日~ | 3日~ | |||||
| 8月 | 2日~ | 6日~ | 16日~ | 23日~ | 21日~ | |||||
| 9月 | 1日~ | 6日~ | 13日~ | 24日~ | 4日~ | |||||
| 10月 | 2日~ | 9日~ | 18日~ | 25日~ | 9日~ | |||||
| 11月 | 6日~ | 16日~ | 22日~ | - | 20日~ | |||||
| 12月 | 4日~ | 11日~ | 17日~ | - | 4日~ | |||||
| H23年1月 | 5日~ | 11日~ | 17日~ | 24日~ | 22日~ | |||||
| 2月 | 1日~ | 7日~ | 14日~ | 19日~ | 12日~ | |||||
| 3月 | 2日~ | 7日~ | 12日~ | 22日~ | 5日~ | |||||
| 平日 | 土日コース | |||||||||
| H22年3月 | 1日~ | 8日~ | 15日~ | 24日~ | 6日~ | |||||
| 4月 |
|
10日~ | ||||||||
| 5月 | 6日~ | 12日~ | 17日~ | 24日~ | 22日~ | |||||
| 6月 |
|
12日~ | ||||||||
| 7月 | 6日~ | 14日~ | 21日~ | 27日~ | 3日~ | |||||
| 8月 | 2日~ | 7日~ | 17日~ | 23日~ | 21日~ | |||||
| 9月 | 1日~ | 7日~ | 14日~ | 27日~ | 18日~ | |||||
| 10月 | 5日~ | 12日~ | 19日~ | 26日~ | 16日~ | |||||
| 11月 | 2日~ | 8日~ | 16日~ | 22日~ | - | |||||
| 12月 | 1日~ | 6日~ | 13日~ | 20日~ | 4日~ | |||||
| H23年1月 | 6日~ | 11日~ | 17日~ | 25日~ | 15日~ | |||||
| 2月 | 1日~ | 7日~ | 14日~ | 22日~ | 12日~ | |||||
| 3月 |
|
5日~ | ||||||||
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込用及び堀削用)
| 3月 | 15日~ | ※15日~ |
|---|---|---|
| 4月 | 13日~ | 3日~ |
| 5月 | 17日~ | 10日~ |
| 6月 | 14日~ | 8日~ |
| 7月 | 13日~ | 12日~ |
| 8月 | 18日~ | 10日~ |
| 9月 | 8日~ | 13日~ |
| 10月 | 18日~ | 6日~ |
| 11月 | 8日~ | 8日~ |
| 12月 | 6日~ | 8日~ |
| H23年1月 | 17日~ | 17日~ |
| 2月 | 21日~ | 17日~ |
| 3月 | 7日~ | 14日~ |
車両系建設機械運転技能講習(解体用)
| H22年3月 | 18日~ | 23日~ |
|---|---|---|
| 4月 | 16日~ | 5日~ |
| 5月 | 20日~ | 18日~ |
| 6月 | 17日~ | 10日~ |
| 7月 | 16日~ | 15日~ |
| 8月 | 21日~ | 12日~ |
| 9月 | 11日~ | 15日~ |
| 10月 | 21日~ | 8日~ |
| 11月 | 11日~ | 10日~ |
| 12月 | 9日~ | 13日~ |
| H23年1月 | 20日~ | 19日~ |
| 2月 | 24日~ | 21日~ |
| 3月 | 10日~ | 16日~ |
ショベルローダー等運転技能講習
| H22年3月 | - | 19日~ |
|---|---|---|
| 4月 | 13日~ | 20日~ |
| 5月 | - | 25日~ |
| 6月 | - | 22日~ |
| 7月 | 12日~ | 20日~ |
| 8月 | - | 26日~ |
| 9月 | - | 24日~ |
| 10月 | 1日~ | 25日~ |
| 11月 | - | 25日~ |
| 12月 | - | 15日~ |
| H23年1月 | - | 11日~ |
| 2月 | 18日~ | 1日~ |
| 3月 | - | 1日~ |
高所作業車運転技能講習
| 平日 | 土日コース | 平日 | 土日コース | |||
| H22年3月 | 8日~ | 27日~ | 27日~ | 10日~ | 26日~ | 20日~ |
| 4月 | 5日~ | 24日~ | 24日~ | 7日~ | 26日~ | 17日~ |
| 5月 | 8日~ | 21日~ | 8日~ | 10日~ | 28日~ | 15日~ |
| 6月 | 2日~ | 22日~ | 12日~ | 16日~ | 28日~ | 5日~ |
| 7月 | 3日~ | 27日~ | 3日~ | 5日~ | 29日~ | 10日~ |
| 8月 | 7日~ | 24日~ | 7日~ | 6日~ | 20日~ | - |
| 9月 | 4日~ | 21日~ | 4日~ | 8日~ | 21日~ | 4日~ |
| 10月 | 6日~ | 23日~ | 23日~ | 5日~ | 26日~ | 9日~ |
| 11月 | 6日~ | 22日~ | 6日~ | 12日~ | 29日~ | 6日~ |
| 12月 | 7日~ | 18日~ | 18日~ | 10日~ | 24日~ | - |
| H23年1月 | 8日~ | 25日~ | 8日~ | 13日~ | 29日~ | 22日~ |
| 2月 | 5日~ | 16日~ | 5日~ | 14日~ | 25日~ | 5日~ |
| 3月 | 3日~ | 26日~ | 26日~ | 11日~ | 28日~ | 19日~ |
ガス溶接技能講習
| H22年3月 | 29日~ | 29日~ |
|---|---|---|
| 4月 | 19日~ | 8日~ |
| 5月 | 11日~ | 21日~ |
| 6月 | 28日~ | 3日~ |
| 7月 | 21日~ | 5日~ |
| 8月 | 24日~ | 26日~ |
| 9月 | 8日~ | 8日~ |
| 10月 | 25日~ | 21日~ |
| 11月 | 24日~ | 26日~ |
| 12月 | 20日~ | 3日~ |
| H23年1月 | 20日~ | 14日~ |
| 2月 | 15日~ | 3日~ |
| 3月 | 23日~ | 9日~ |
クレーン運転特別教育・小型車両系特別教育・アーク溶接特別教育
| クレーン運転 | 小型車両系 | アーク溶接 | クレーン運転 | 小型車両系 | アーク溶接 | |
| H22年3月 | 20日~ | - | 12日~ | 11日~ | - | 18日~ |
| 4月 | - | 2日~ | 5日~ | 28日~ | 30日~ | 28日~ |
| 5月 | 18日~ | - | - | 26日~ | - | - |
| 6月 | - | 7日~ | 3日~ | 29日~ | 2日~ | 7日~ |
| 7月 | 24日~ | - | - | 8日~ | - | 22日~ |
| 8月 | - | 16日~ | 18日~ | 23日~ | 30日~ | 31日~ |
| 9月 | 15日~ | - | - | 21日~ | - | 28日~ |
| 10月 | - | 1日~ | 20日~ | 27日~ | 25日~ | - |
| 11月 | 17日~ | - | - | 29日~ | - | 5日~ |
| 12月 | - | 1日~ | 8日~ | 24日~ | 17日~ | - |
| H23年1月 | 14日~ | - | - | 31日~ | - | 21日~ |
| 2月 | - | 2日~ | 8日~ | 28日~ | 10日~ | - |
| 3月 | 15日~ | - | - | 30日~ | - | 29日~ |
職長教育・職長等安全衛生責任者教育
| H22年3月 | 9日~ | - |
|---|---|---|
| 4月 | - | 21日~ |
| 5月 | 24日~ | - |
| 6月 | - | 4日~ |
| 7月 | 13日~ | - |
| 8月 | - | 30日~ |
| 9月 | 24日~ | - |
| 10月 | - | 22日~ |
| 11月 | 1日~ | - |
| 12月 | - | 17日~ |
| H23年1月 | 6日~ | - |
| 2月 | - | 17日~ |
| 3月 | 29日~ | - |







