講習・免許をクリックしてください。
- 床上操作式クレーン運転技能講習
- 小型移動式クレーン運転技能講習
- 玉掛け技能講習
- フォークリフト運転技能講習
- 車両系建設機械運転技能講習(整地等)
- 車両系建設機運転技能講習(解体用)
- ショベルローダー等運転技能講習
- 高所作業車運転技能講習
- ガス溶接技能講習
- アーク溶接特別教育(学科のみ)
- 職長教育・職長等安全衛生責任者教育
- 第1種・第2種衛生管理者試験準備講習
- クレーン運転特別教育
- 小型車両系特別教育
床上操作式クレーン運転技能講習
| 10月 | 13日~15日 | 23日~ |
|---|---|---|
| 11月 | 4日~6日 | 28日~ |
| 12月 | 21日~24日 | 15日~ |
| H22年1月 | 19日~21日 | 14日~ |
| 2月 | 4日~6日 | 15日~ |
| 3月 | 1日~3日 | 8日~ |
小型移動式クレーン運転技能講習
| 平日 | 土日 | 平日 | |||
| 10月 | 1日~ | 19日~ | 17日~ | 6日~ | 22日~ |
| 11月 | 5日~ | 16日~ | 21日~ | 10日~ | 26日~ |
| 12月 | 10日~ | 19日~ | 19日~ | 9日~ | 21日~ |
| H22年1月 | 6日~ | 21日~ | 9日~ | 12日~ | 26日~ |
| 2月 | 1日~ | 15日~ | 13日~ | 9日~ | 22日~ |
| 3月 | 3日~ | 17日~ | 6日~ | 5日~ | 23日~ |
玉掛け技能講習
| 平日 | 土日コース | 平日 | 土日コース | |||
| 10月 | 5日~ | 26日~ | 3日~ | 2日~ | 20日~ | 10日~ |
| 11月 | 9日~ | 25日~ | 7日~ | 4日~ | 24日~ | 14日~ |
| 12月 | 2日~ | 14日~ | 19日~ | 2日~ | 17日~ | - |
| H22年1月 | 13日~ | 26日~ | 23日~ | 7日~ | 20日~ | 23日~ |
| 2月 | 9日~ | 23日~ | 20日~ | 2日~ | 24日~ | 13日~ |
| 3月 | 9日~ | 23日~ | 20日~ | 2日~ | 26日~ | 13日~ |
フォークリフト運転技能講習
| 平日 | 土日コース | |||||||||
| 10月 | 6日~ | 13日~ | 20日~ | 26日~ | 17日~ | |||||
| 11月 | 4日~ | 9日~ | 16日~ | 24日~ | 14日~ | |||||
| 12月 | 1日~ | 9日~ | 15日~ | 21日~ | 12日~ | |||||
| H22年1月 | 5日~ | 12日~ | 19日~ | 25日~ | 9日~ | |||||
| 2月 | 2日~ | 8日~ | 15日~ | 22日~ | 6日~ | |||||
| 3月 |
|
6日~ | ||||||||
| 平日 | 土日コース | ||||
| 10月 | 1日~ | 13日~ | 19日~ | 26日~ | 3日~ |
| 11月 | 2日~ | 9日~ | 16日~ | 27日~ | 7日~ |
| 12月 | 1日~ | 14日~ | 21日~ | - | 19日~ |
| H22年1月 | 6日~ | 9日~ | 19日~ | 25日~ | 23日~ |
| 2月 | 1日~ | 8日~ | 15日~ | 23日~ | 6日~ |
| 3月 | 1日~ | 8日~ | 15日~ | 24日~ | 6日~ |
車両系建設機械運転技能講習(整地・運搬・積込用及び堀削用)
| 10月 | 14日~ | 14日~ |
|---|---|---|
| 11月 | 16日~ | ※9日~ |
| 12月 | 3日~ | 9日~ |
| H22年1月 | 18日~ | ※18日~ |
| 2月 | 15日~ | 17日~ |
| 3月 | 15日~ | ※15日~ |
車両系建設機械運転技能講習(解体用)
| 10月 | 17日~ | 19日~ |
|---|---|---|
| 11月 | 20日~ | 17日~ |
| 12月 | 8日~ | 12日~ |
| H22年1月 | 21日~ | 25日~ |
| 2月 | 18日~ | 20日~ |
| 3月 | 18日~ | 23日~ |
高所作業車運転技能講習
| 平日 | 土日コース | 平日 | 土日コース | ||||
| 10月 | 7日~ | 24日~ | 24日~ | 5日~ | 27日~ | 17日~ | |
| 11月 | 7日~ | 26日~ | 7日~ | 6日~ | 17日~ | 28日~ | |
| 12月 | 8日~ | 19日~ | 19日~ | 1日~ | 15日~ | 19日~ | |
| H22年1月 | 8日~ | 23日~ | 23日~ | 5日~ | 18日~ | - | |
| 2月 | 3日~ | 20日~ | 20日~ | 4日~ | 16日~ | 26日~ | - |
| 3月 | 8日~ | 27日~ | 27日~ | 10日~ | 26日~ | 20日~ | |







